Archivo de la categoría Primitiva – Loto

¿Algun comentario sobre las combinaciones de quinielas o primitiva-loto que pongo?

¿Nadie comenta nada de las combinaciones de quiniela o primitiva-loto que pongo en este blog? Shut Mouth

A mi me da igual, si no interesa dejo de compartirlas y me quedo con ellas, son autenticas joyas que en pocos sitios se comparten. Pero por otra parte, si no hay interes, pues publicare temas relacionados con la informatica como temas sobre windows 7 o ubuntu, debian, java, etc, etc.

Aqui no voy a matar a ningun gato si no comentas, solamente entendere que estos temas no interesan y dejare de publicar sobre este tema. Neutral

Un Saludo.

Etiquetas: , , , , , , , ,

49 numeros por 50 apuestas (70% al 3) – Parte 2

Programa “Buen Rollito”…
(seguiré mejorándola)…
49-6-3(70%)-7=64
…………………………..
11 14 15 30 39 48
20 24 28 29 31 37
5 13 20 22 37 48
2 7 26 33 41 47
3 10 18 25 33 44
2 5 21 22 27 47
8 12 23 35 45 48
12 14 23 28 30 31
9 14 17 30 34 43
7 18 21 25 27 41
8 17 28 31 34 45
5 22 28 31 35 38
21 26 27 35 38 43
15 16 21 27 40 48
4 15 18 25 46 48
6 12 17 23 34 42
6 13 14 30 32 42
8 10 24 29 33 45
14 24 29 30 35 38
4 14 19 30 36 46
9 19 35 36 38 43
16 18 25 26 35 40
7 10 28 31 33 41
4 11 26 38 39 46
8 14 20 30 37 45
12 19 23 24 29 36
6 20 35 37 38 42
11 12 20 23 37 39
2 11 18 25 39 47
6 8 19 36 42 45
4 7 16 40 41 46
3 4 5 22 44 46
2 3 16 40 44 47
5 10 16 22 33 40
4 10 21 27 33 46
1 5 18 22 25 49
17 19 20 34 36 37
10 15 25 26 33 48
6 9 24 29 42 43
13 17 32 34 35 38
11 19 21 27 36 39
8 9 13 32 43 45
13 19 28 31 32 36
5 14 22 26 30 44
1 2 10 33 47 49
4 13 20 32 37 46
3 7 8 41 44 45
3 6 28 31 42 44
7 17 24 29 34 41
9 12 15 23 43 48
1 11 16 39 40 49
5 6 11 22 39 42
7 12 13 23 32 41
9 18 25 28 31 43
1 17 21 27 34 49
3 13 24 29 32 44
9 16 20 37 40 43
2 15 19 36 47 48
1 8 26 28 31 49
2 4 24 29 46 47
1 6 15 42 48 49
1 7 9 41 43 49
1 3 35 38 44 49
3 11 17 34 39 44

49-6-3(70%)-7=64
……………………………

Me olvide comentar que…
Tiene una condición que si entra…se cumple el 70% de las veces:

>Acertar Grupos de 2 números …

3 44
10 33
1 49
8 45
9 43
11 39
28 31
12 23
16 40
17 34
13 32
7 41
35 38
21 27
2 47
18 25
5 22
15 48
19 36
24 29
20 37
4 46
14 30
6 42
26…

*Podemos cambiar los números de los grupos, pero tenemos que permutarlos en cada columna desarrollada.
……………….

PREMIOS.

2-2-2=…..6
2-2-1=…..5
2-1-1=…..4
2-2=……..4
2-1=……..3
………………

Si no entran los grupos, el 70% de las veces, tendremos premio de 3 aciertos.

Etiquetas: , , , ,

49 numeros por 50 apuestas (70% al 3) – Parte 1

49 numeros por 50 apuestas (70% al 3)

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48
1 7 13 19 25 49
2 8 14 20 26 49
3 9 15 21 27 31
4 10 16 22 28 32
5 11 17 23 29 33
6 12 18 24 30 34
3 10 17 35 37 43
4 9 18 36 38 44
5 12 15 35 39 45
6 11 16 36 40 46
1 8 21 28 41 47
2 7 22 27 42 48
13 23 30 31 37 45
14 24 29 32 38 46
3 19 26 33 41 48
4 20 25 34 42 47
5 18 31 40 43 49
6 17 32 39 44 49
1 9 16 33 39 43
2 10 15 34 40 44
11 13 22 26 38 47
12 14 21 25 37 48
7 20 30 35 41 46
8 19 29 36 42 45
5 16 24 27 37 44
6 15 23 28 38 43
9 17 24 28 40 45
10 18 23 27 39 46
1 12 26 31 42 44
2 11 25 32 41 43
3 7 14 36 39 47
4 8 13 35 40 48
9 22 29 34 41 49
10 21 30 33 42 49
7 16 21 26 34 45
8 15 22 25 33 46
5 9 19 30 32 47
6 10 20 29 31 48
11 14 19 28 35 44
12 13 20 27 36 43
1 11 18 20 32 37
2 12 17 19 31 38

Etiquetas: , , ,

combinacion c(29,6,3,6,35)

1 2 5 8 11 16
1 2 9 10 15 17
1 3 5 9 15 16
1 3 7 8 15 17
1 3 9 11 12 13
1 4 6 12 14 17
1 5 7 10 13 16
2 3 4 6 13 15
2 3 7 12 14 16
2 4 5 7 9 12
2 6 7 8 10 12
2 10 11 13 14 17
3 4 8 9 10 14
3 5 6 10 11 17
4 5 6 14 16 17
4 7 8 11 13 17
4 10 11 12 15 16
5 8 12 13 14 15
6 7 9 11 14 15
6 8 9 13 16 17
18 19 20 21 22 23
18 19 21 23 25 29
18 19 22 24 27 29
18 19 22 25 26 28
18 20 22 23 27 28
18 20 24 25 26 29
18 21 23 24 28 29
18 21 23 25 26 27
19 20 21 22 24 26
19 20 21 24 25 27
19 20 21 26 28 29
19 23 24 26 27 28
20 22 23 24 25 28
20 22 23 26 27 29
21 22 25 27 28 29

http://perso.orange.fr/colin.barker/cover/cover.htm

Etiquetas: , , ,

Sistemas con apuestas Múltiples de 10 números

18 números al 6 = 18.564 Apuestas.

18 números al 5 = 600 apuestas.

Co este “sistema” acertando los 6 números más el complementario entre los 18 números en juego, tenemos garantizado el 5+C por 5.460 Ap.

APUESTAS MULTIPLES:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 11 12 13 14 15 16

5 6 7 8 11 12 13 14 17 18

1 2 5 9 10 11 15 16 17 18

3 6 7 9 10 12 13 15 16 17

3 4 6 8 9 10 11 14 15 18

1 4 7 8 9 12 14 16 17 18

2 3 4 5 8 10 12 13 17 18

2 4 5 6 7 13 14 15 16 18

1 2 7 8 10 11 13 14 15 17

1 3 5 6 8 9 11 12 13 16

1 3 4 5 6 10 11 14 16 17

2 3 5 7 9 11 12 14 15 18

1 2 4 6 9 12 13 15 17 18

2 4 6 7 8 10 11 12 16 18

1 3 5 7 8 10 13 15 16 18

2 3 5 6 8 9 14 15 16 17

1 4 5 7 9 10 11 12 13 14

2 3 4 7 9 11 13 16 17 18

1 2 3 6 7 10 12 14 17 18

1 4 5 6 7 8 11 12 15 17

2 5 8 9 10 12 13 14 15 16

1 2 6 9 10 11 13 14 16 18

1 3 4 5 8 9 13 14 15 17

3 8 10 11 12 14 15 16 17 18

1 2 3 6 7 8 11 13 15 18

**********************************

24 números al 6 = 134.596 Apuestas.

24 números al 5 = 3.822 Apuestas.

Garantizado el 5+C por 37.800 Apuestas.

APUESTAS MULTIPLES:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 11 12 13 14 15 16

5 6 7 8 11 12 13 14 17 18

1 5 9 10 11 15 16 17 18 19

6 7 9 10 12 13 15 16 20 21

2 3 8 9 14 15 17 18 20 21

4 8 9 10 11 12 14 19 20 22

2 4 5 6 13 15 17 19 20 22

1 3 7 8 13 16 18 19 20 22

2 5 8 10 13 14 16 19 21 23

3 4 7 9 11 13 17 19 21 23

1 4 6 8 12 15 18 19 21 23

2 3 6 10 12 16 17 18 22 23

1 2 5 7 11 12 20 21 22 23

3 4 5 6 11 16 18 20 21 24

1 4 7 10 14 15 17 21 22 24

3 5 8 9 12 13 15 22 23 24

2 6 7 9 11 14 16 19 22 24

1 6 8 10 11 13 17 20 23 24

3 5 7 10 12 14 17 19 20 24

1 2 4 9 13 14 18 20 23 24

4 5 7 9 14 15 16 18 22 23

2 4 5 8 9 12 16 17 21 24

2 10 11 12 13 15 18 19 21 24

1 3 5 6 9 12 14 19 21 22

3 7 8 10 11 14 15 16 23 24

1 2 3 8 11 17 19 21 22 24

6 7 8 9 10 18 21 22 23 24

12 13 14 16 17 20 21 22 23 24

3 6 11 14 15 18 19 20 22 23

1 2 5 6 8 14 15 16 20 24

2 4 7 8 10 11 16 17 18 20

1 4 5 10 12 13 16 18 22 24

1 3 6 7 9 12 15 17 18 24

1 3 5 10 13 15 18 20 21 23

1 4 6 7 14 16 17 19 20 23

3 4 6 8 10 13 14 18 19 24

2 3 5 9 10 11 13 14 17 22

1 4 6 8 9 11 13 16 21 22

5 7 8 9 11 15 19 20 21 24

1 2 7 9 10 13 15 19 22 23

2 4 5 6 10 11 12 15 23 24

2 3 5 9 12 16 18 19 20 23

2 3 4 7 12 13 14 18 21 22

3 5 6 7 8 15 16 17 21 22

1 9 10 11 12 14 17 18 21 23

3 4 9 10 15 16 19 20 22 24

4 5 8 11 17 18 19 22 23 24

1 2 3 5 7 13 16 17 23 24

2 7 8 9 12 14 15 17 19 23

1 2 6 7 10 14 18 19 20 21

1 3 4 5 8 11 12 15 17 20

2 6 8 9 11 13 15 16 18 23

2 4 6 7 8 12 13 20 22 24

4 5 6 9 10 14 17 20 21 23

6 13 14 15 16 17 18 19 21 24

1 3 4 7 10 11 12 16 19 21

1 2 6 9 11 12 13 17 19 20

1 2 5 8 10 12 14 15 18 22

1 4 5 7 11 13 14 15 19 24

2 3 4 8 10 15 20 21 22 23

7 11 12 15 16 17 18 20 22 24

5 6 7 10 11 13 16 19 22 23

1 3 4 8 9 14 16 17 22 23

2 3 6 8 11 12 14 21 23 24

1 5 7 9 13 17 18 20 21 22

1 8 9 10 12 16 19 20 23 24

4 7 10 12 13 15 17 18 20 23

2 3 4 5 7 15 18 19 21 24

3 6 8 10 12 13 15 16 17 19

1 2 3 9 10 11 18 20 22 24

3 4 6 7 9 11 13 14 15 20

2 4 6 9 11 15 17 18 21 22

1 7 8 9 12 13 14 16 21 24

5 8 10 11 14 16 18 20 21 22

1 2 11 15 16 17 19 20 21 23

1 3 4 6 7 12 19 22 23 24

2 3 6 9 10 13 16 17 21 24

4 5 6 9 12 13 14 16 18 19

1 2 5 6 14 17 18 22 23 24

1 3 5 7 8 9 11 14 18 23

5 6 8 10 12 17 19 20 21 22

1 3 6 10 11 13 14 15 21 22

1 2 4 8 9 10 13 17 18 19

3 4 5 8 11 12 13 16 20 23

2 4 12 14 15 16 19 20 21 22

2 3 6 7 8 13 19 20 21 23

1 5 6 9 15 16 19 21 23 24

8 9 10 13 14 15 17 20 22 24

1 2 4 7 11 16 18 21 23 24

3 4 9 11 12 14 16 17 18 24

4 5 8 11 13 14 15 17 21 23

2 3 5 7 9 10 11 12 15 21

2 5 6 7 8 12 16 18 19 24

1 3 4 6 12 13 17 20 21 24

9 11 12 13 18 19 21 22 23 24

2 3 4 10 14 15 17 19 23 24

1 2 6 7 10 12 14 16 17 22

5 6 9 10 12 14 15 18 20 24

1 4 6 7 8 11 15 18 20 22

2 4 5 7 9 10 13 14 16 20

3 6 7 9 10 11 17 20 22 23

2 3 5 11 13 16 19 20 22 24

3 7 9 10 14 16 18 19 21 23

1 4 5 8 14 18 19 20 21 24

1 5 12 13 14 15 17 19 22 23

3 5 7 8 10 13 17 18 21 24

2 4 5 6 7 11 14 17 19 21

1 3 8 12 15 16 18 21 22 24

4 7 8 9 13 15 16 17 19 24

3 5 6 8 9 17 18 19 20 23

1 2 3 8 10 12 13 14 20 23

1 6 9 11 12 15 16 20 22 23

2 7 11 13 14 15 18 20 23 24

3 7 8 10 11 12 15 18 19 22

1 4 6 10 11 13 14 16 18 23

4 5 7 9 10 11 12 17 22 24

3 4 5 7 8 14 20 22 23 24

3 5 6 7 12 14 15 16 21 23

1 2 5 6 8 11 12 13 18 21

1 2 4 5 9 10 19 21 22 23

1 2 6 8 9 10 11 14 15 19

4 10 13 16 17 18 19 20 21 22

1 3 4 5 6 10 15 16 17 18

4 7 8 9 12 16 18 20 21 23

1 2 7 8 11 13 15 16 17 22

1 3 9 11 13 14 16 19 20 21

2 3 4 6 8 14 16 18 19 22

2 5 6 7 9 15 17 20 23 24

2 4 6 13 15 16 21 22 23 24

1 2 3 4 7 9 12 15 19 20

1 5 7 8 10 12 16 17 21 23

1 3 5 6 9 10 11 13 19 24

1 2 11 12 14 17 18 19 20 24

4 6 7 8 10 12 13 14 22 23

2 4 8 9 10 11 13 20 21 24

2 3 5 13 14 15 16 17 18 20

2 7 9 12 16 17 18 19 21 22

5 6 8 9 11 14 16 17 22 24

2 3 4 11 12 13 17 18 22 23

1 5 6 7 10 15 19 20 22 24

3 4 5 8 9 13 15 18 19 22

4 5 7 10 11 12 18 19 20 23

4 6 10 11 12 16 17 19 21 24

2 5 9 12 13 14 15 21 22 24

2 3 6 8 9 10 12 16 20 22

2 8 10 15 16 17 18 20 23 24

1 3 4 9 11 14 15 21 23 24

7 8 11 12 13 14 15 19 20 21

1 2 4 5 8 11 16 19 22 23

6 7 9 13 14 17 18 19 22 24

1 2 3 6 7 13 15 17 18 23

1 3 7 10 14 16 20 21 22 24

3 4 5 6 9 10 12 13 18 23

1 4 6 8 9 12 14 15 17 24

3 5 10 11 15 16 17 21 22 23

1 2 7 8 9 14 17 20 21 22

3 6 7 11 12 13 16 18 20 24

1 4 5 7 8 10 13 15 16 21

3 9 12 15 17 19 20 21 23 24

2 5 9 10 11 12 14 16 23 24

1 3 4 5 6 11 12 14 20 22

1 8 13 14 15 18 19 22 23 24

2 5 6 8 13 18 20 21 22 23

2 7 10 12 13 17 19 21 23 24

1 3 6 7 8 11 14 16 17 19

1 2 4 9 10 14 15 16 18 21

1 5 7 9 11 12 13 16 17 20

2 4 6 9 11 18 19 20 23 24

3 4 5 8 10 12 14 17 19 21

2 5 6 7 10 11 13 15 18 22

1 2 5 10 12 15 17 20 21 24

1 7 8 9 10 11 12 13 18 24

2 3 4 6 7 8 11 15 17 24

6 8 9 10 15 17 19 21 22 23

1 3 4 10 17 18 19 20 22 23

2 3 5 6 10 11 15 16 19 20

1 3 6 8 9 16 17 18 20 21

5 6 10 13 14 19 20 21 23 24

4 8 11 12 14 15 16 18 19 23

PD. Este “sistema” está realizado con unos medios un tánto “artesanales” y estoy seguro que en cuanto se empiece a programar el futuro LotoFree, los sistemas de realizar apuestas para la Loto, marcaran un antes y un después en el mundo de la Loto.

PD.2- Estoy seguro que algún experto en temas de Loto, tiene conseguido por ménos apuestas lo anteriormente comentado.

Saludos

Autor: Salva

Etiquetas: , , , , ,

Loto-Primitiva: 14 numeros al 3 y que salga 1 de 3 si te entra solo 3 numeros

14-6-3-3=25

01 02 03 09 10 12
01 02 04 10 11 12
01 02 05 06 07 10
01 02 08 10 13 14
01 03 04 06 12 14
01 03 05 06 07 13
01 03 06 08 09 11
01 04 05 07 08 12
01 04 09 11 12 13
01 05 07 09 11 14
02 03 04 05 09 14
02 03 05 08 12 13
02 03 06 07 10 11
02 04 05 06 11 13
02 04 07 08 09 13
02 06 07 11 12 14
02 06 08 09 11 13
03 04 05 10 13 14
03 04 07 08 11 14
03 05 08 10 11 12
03 07 09 11 12 13
04 06 07 08 09 10
05 06 08 09 12 14
05 09 10 11 13 14
06 07 10 12 13 14

Loto-Primitiva: 20nº al 4 100%= 42 apuestas

numeros: 20
bolas: 6
garantia: 4
filas: 6
combinaciones: 42
1 2 4 5 17 19

1 2 6 7 14 19

1 2 6 9 12 14

1 2 9 12 16 19

1 3 5 7 11 15

1 3 7 8 9 13

1 4 7 8 12 18

1 4 14 15 16 18

1 5 8 10 15 19

1 6 9 10 11 18

1 7 8 9 14 20

1 7 9 12 18 20

1 11 13 16 18 20

2 3 6 10 16 20

2 3 9 11 19 20

2 3 17 18 19 20

2 4 6 14 18 20

2 4 8 10 11 18

2 5 6 8 15 18

2 5 8 12 13 20

2 6 10 13 17 19

2 7 10 11 13 15

2 14 15 17 19 20

3 4 5 12 15 20

3 4 8 10 16 19

3 5 9 10 14 17

3 6 8 12 17 19

3 7 13 16 17 19

3 8 11 15 16 19

Leer el resto de esta entrada »