Archivo de la categoría Primitiva - Loto

Loto-Primitiva: 27-6-4-6=60 (55%)

27-6-4-6=60(55%)
……………….

8 11 12 18 19 20
4 7 8 10 11 13
5 7 11 12 21 26
4 5 6 10 23 26
1 11 12 14 15 16
2 3 5 10 11 20
2 5 6 7 13 19
5 6 8 14 20 24
4 9 11 15 24 26
2 4 12 13 20 23
1 4 6 8 15 25
4 5 17 20 25 27
5 8 10 12 22 25
6 7 15 16 20 21
3 9 19 20 26 27
1 3 8 9 12 24
11 12 17 22 23 24
3 6 16 21 23 24
3 7 8 16 19 22
1 7 9 11 22 27
1 13 19 22 24 26
1 3 4 10 17 22
2 3 6 18 25 26
1 5 8 16 23 27
5 6 9 15 19 22
10 14 16 20 22 23
1 2 3 7 15 23
9 10 12 13 17 19
6 13 14 15 26 27
14 19 21 22 25 27
2 7 17 18 20 24
2 10 12 18 21 23
6 9 11 14 18 23
1 5 15 18 21 24
3 6 7 10 12 14
2 4 8 14 19 23
1 2 10 24 25 27
4 7 14 23 24 27
2 4 15 16 22 27
7 11 13 14 17 20
2 7 9 14 16 25
2 3 12 14 17 27
6 7 17 22 23 25
2 11 13 15 18 25
4 17 18 19 21 26
4 13 14 16 25 26
5 13 16 17 21 22
3 13 14 18 19 24
1 13 17 18 23 27
8 15 17 19 24 27
2 6 8 9 21 27
5 9 13 18 20 26
9 12 15 23 25 27
8 9 14 17 22 26
9 11 13 16 19 21
3 9 15 16 17 18
1 16 18 20 22 25
1 3 11 17 19 25
2 8 16 21 24 26
3 15 20 22 24 25

Loto-Primitiva: reduccion 27-6-4-6=243 apuestas

Combinacion enviada por: jose
creo que es una buena reduccion
eso si , 100% , por si alguien tenia alguna duda.

——————
01 02 03 10 11 12
01 02 03 10 13 16
01 02 03 11 14 17
01 02 03 12 15 18
01 02 03 13 14 15
01 02 03 16 17 18
01 02 03 19 20 21
01 02 03 19 22 25
01 02 03 20 23 26
01 02 03 21 24 27
01 02 03 22 23 24
01 02 03 25 26 27
01 04 07 10 11 12
01 04 07 10 13 16
01 04 07 11 14 17
01 04 07 12 15 18
01 04 07 13 14 15
01 04 07 16 17 18
01 04 07 19 20 21
01 04 07 19 22 25
01 04 07 20 23 26
01 04 07 21 24 27
01 04 07 22 23 24
01 04 07 25 26 27
01 05 09 10 14 18
01 05 09 10 15 17
01 05 09 11 13 18
01 05 09 11 15 16
01 05 09 12 13 17
01 05 09 12 14 16
01 05 09 19 23 27
01 05 09 19 24 26
01 05 09 20 22 27
01 05 09 20 24 25
01 05 09 21 22 26
01 05 09 21 23 25
01 06 08 10 14 18
01 06 08 10 15 17
01 06 08 11 13 18
01 06 08 11 15 16
01 06 08 12 13 17
01 06 08 12 14 16
01 06 08 19 23 27
01 06 08 19 24 26
01 06 08 20 22 27
01 06 08 20 24 25
01 06 08 21 22 26
01 06 08 21 23 25
02 04 09 10 14 18
02 04 09 10 15 17
02 04 09 11 13 18
02 04 09 11 15 16
02 04 09 12 13 17
02 04 09 12 14 16
02 04 09 19 23 27
02 04 09 19 24 26
02 04 09 20 22 27
02 04 09 20 24 25
02 04 09 21 22 26
02 04 09 21 23 25
02 05 08 10 11 12
02 05 08 10 13 16
02 05 08 11 14 17
02 05 08 12 15 18
02 05 08 13 14 15
02 05 08 16 17 18
02 05 08 19 20 21
02 05 08 19 22 25
02 05 08 20 23 26
02 05 08 21 24 27
02 05 08 22 23 24
02 05 08 25 26 27
02 06 07 10 14 18
02 06 07 10 15 17
02 06 07 11 13 18
02 06 07 11 15 16
02 06 07 12 13 17
02 06 07 12 14 16
02 06 07 19 23 27
02 06 07 19 24 26
02 06 07 20 22 27
02 06 07 20 24 25
02 06 07 21 22 26
02 06 07 21 23 25
03 04 08 10 14 18
03 04 08 10 15 17
03 04 08 11 13 18
03 04 08 11 15 16
03 04 08 12 13 17
03 04 08 12 14 16
03 04 08 19 23 27
03 04 08 19 24 26
03 04 08 20 22 27
03 04 08 20 24 25
03 04 08 21 22 26
03 04 08 21 23 25
03 05 07 10 14 18
03 05 07 10 15 17
03 05 07 11 13 18
03 05 07 11 15 16
03 05 07 12 13 17
03 05 07 12 14 16
03 05 07 19 23 27
03 05 07 19 24 26
03 05 07 20 22 27
03 05 07 20 24 25
03 05 07 21 22 26
03 05 07 21 23 25
03 06 09 10 11 12
03 06 09 10 13 16
03 06 09 11 14 17
03 06 09 12 15 18
03 06 09 13 14 15
03 06 09 16 17 18
03 06 09 19 20 21
03 06 09 19 22 25
03 06 09 20 23 26
03 06 09 21 24 27
03 06 09 22 23 24
03 06 09 25 26 27
04 05 06 10 11 12
04 05 06 10 13 16
04 05 06 11 14 17
04 05 06 12 15 18
04 05 06 13 14 15
04 05 06 16 17 18
04 05 06 19 20 21
04 05 06 19 22 25
04 05 06 20 23 26
04 05 06 21 24 27
04 05 06 22 23 24
04 05 06 25 26 27
07 08 09 10 11 12
07 08 09 10 13 16
07 08 09 11 14 17
07 08 09 12 15 18
07 08 09 13 14 15
07 08 09 16 17 18
07 08 09 19 20 21
07 08 09 19 22 25
07 08 09 20 23 26
07 08 09 21 24 27
07 08 09 22 23 24
07 08 09 25 26 27
10 11 12 19 20 21
10 11 12 19 22 25
10 11 12 20 23 26
10 11 12 21 24 27
10 11 12 22 23 24
10 11 12 25 26 27
10 13 16 19 20 21
10 13 16 19 22 25
10 13 16 20 23 26
10 13 16 21 24 27
10 13 16 22 23 24
10 13 16 25 26 27
10 14 18 19 23 27
10 14 18 19 24 26
10 14 18 20 22 27
10 14 18 20 24 25
10 14 18 21 22 26
10 14 18 21 23 25
10 15 17 19 23 27
10 15 17 19 24 26
10 15 17 20 22 27
10 15 17 20 24 25
10 15 17 21 22 26
10 15 17 21 23 25
11 13 18 19 23 27
11 13 18 19 24 26
11 13 18 20 22 27
11 13 18 20 24 25
11 13 18 21 22 26
11 13 18 21 23 25
11 14 17 19 20 21
11 14 17 19 22 25
11 14 17 20 23 26
11 14 17 21 24 27
11 14 17 22 23 24
11 14 17 25 26 27
11 15 16 19 23 27
11 15 16 19 24 26
11 15 16 20 22 27
11 15 16 20 24 25
11 15 16 21 22 26
11 15 16 21 23 25
12 13 17 19 23 27
12 13 17 19 24 26
12 13 17 20 22 27
12 13 17 20 24 25
12 13 17 21 22 26
12 13 17 21 23 25
12 14 16 19 23 27
12 14 16 19 24 26
12 14 16 20 22 27
12 14 16 20 24 25
12 14 16 21 22 26
12 14 16 21 23 25
12 15 18 19 20 21
12 15 18 19 22 25
12 15 18 20 23 26
12 15 18 21 24 27
12 15 18 22 23 24
12 15 18 25 26 27
13 14 15 19 20 21
13 14 15 19 22 25
13 14 15 20 23 26
13 14 15 21 24 27
13 14 15 22 23 24
13 14 15 25 26 27
16 17 18 19 20 21
16 17 18 19 22 25
16 17 18 20 23 26
16 17 18 21 24 27
16 17 18 22 23 24
16 17 18 25 26 27
01 02 03 04 05 06
01 02 03 07 08 09
01 02 04 05 07 08
01 02 05 06 07 09
01 03 04 05 08 09
01 03 04 06 07 09
02 03 04 06 07 08
02 03 05 06 08 09
04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
10 11 12 16 17 18
10 11 13 14 16 17
10 11 14 15 16 18
10 12 13 14 17 18
10 12 13 15 16 18
11 12 13 15 16 17
11 12 14 15 17 18
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
19 20 21 25 26 27
19 20 22 23 25 26
19 20 23 24 25 27
19 21 22 23 26 27
19 21 22 24 25 27
20 21 22 24 25 26
20 21 23 24 26 27
22 23 24 25 26 27
———————–

Loto-Primitiva: reducida 30 numeros (6-4-5)

Una opcción, alternativa:

datos

30,6, 4, 6= 206 (90%)
…………………………

1 2 4 9 11 18
1 2 5 16 23 29
1 2 6 8 12 14
1 2 6 10 15 20
1 2 7 13 15 22
1 2 10 22 25 26
1 2 12 19 24 28
1 2 17 18 21 27
1 3 4 15 24 26
1 3 6 16 21 28
1 3 7 8 10 11
1 3 9 22 29 30
1 3 12 13 14 17
1 3 14 20 23 27
1 3 16 18 19 25
1 4 5 12 20 22
1 4 6 7 17 22
1 4 9 14 21 30
1 4 10 13 16 27
1 4 11 12 17 30
1 5 6 18 26 30
1 5 7 23 25 28
1 5 10 14 19 27
1 5 11 15 19 21
1 5 17 24 25 27
1 6 9 13 19 25
1 6 11 24 27 29
1 7 9 16 20 24
1 7 14 18 19 20
1 7 17 20 26 29
1 8 9 15 17 23
1 8 13 21 22 24
1 8 16 19 23 26
1 8 20 25 28 30
1 9 12 26 27 28
1 10 15 18 28 29
1 10 19 23 24 30
1 11 13 18 23 26
1 11 14 16 22 28
1 12 15 16 25 30
1 14 21 23 25 29
2 3 4 10 21 23
2 3 5 7 9 27
2 3 5 8 18 19
2 3 6 24 25 30
2 3 9 14 15 28
2 3 11 17 21 29
2 3 16 17 20 22
2 4 6 7 8 30
2 4 12 19 25 27
2 4 13 14 22 27
2 4 14 17 23 24
2 4 16 26 28 29
2 5 6 19 20 28
2 5 8 13 17 30
2 5 11 12 26 29
2 5 11 15 22 24
2 5 14 16 21 25
2 6 9 13 21 26
2 6 11 19 22 23
2 6 12 15 17 18
2 7 10 11 17 28
2 7 12 20 21 23
2 7 14 23 26 30
2 7 18 22 25 29
2 8 9 20 22 25
2 8 10 16 24 27
2 8 11 23 27 28
2 8 15 19 29 30
2 9 10 14 19 29
2 9 10 16 18 30
2 10 13 18 24 29
2 11 13 20 27 30
2 13 15 19 23 25
2 15 21 26 27 29
2 18 20 24 26 28
3 4 5 15 27 30
3 4 6 13 18 20
3 4 7 8 14 16
3 4 7 9 19 20
3 4 11 22 23 25
3 4 12 14 25 28
3 5 6 9 10 17
3 5 8 23 24 28
3 5 11 20 25 26
3 6 7 12 19 29
3 6 9 11 12 16
3 6 10 14 18 22
3 7 13 22 26 28
3 7 15 17 21 25
3 7 17 18 24 30
3 8 10 15 19 22
3 8 12 21 26 30
3 8 13 25 27 29
3 9 18 23 26 29
3 10 12 20 28 30
3 11 12 15 18 28
3 11 13 14 19 24
3 12 21 22 24 27
3 13 16 21 23 30
3 15 16 20 24 29
3 17 19 26 27 28
4 5 6 12 21 24
4 5 7 15 18 23
4 5 9 22 28 30
4 5 10 11 13 16
4 5 16 20 24 30
4 5 17 18 19 29
4 6 9 23 27 29
4 6 10 24 25 28
4 6 14 15 16 19
4 7 9 16 17 25
4 7 10 12 18 26
4 7 11 21 27 28
4 8 10 13 19 28
4 8 11 14 20 29
4 8 12 23 24 29
4 8 15 16 18 21
4 8 18 22 26 27
4 9 10 11 19 26
4 9 12 13 15 24
4 10 15 17 22 29
4 13 17 20 21 25
4 13 25 26 29 30
4 15 20 23 26 28
4 19 21 22 24 29
5 6 7 11 14 30
5 6 8 16 22 29
5 6 13 14 15 29
5 7 8 12 16 17
5 7 10 19 22 24
5 7 10 21 29 30
5 8 9 11 20 21
5 8 10 14 26 28
5 9 12 14 18 24
5 9 12 19 23 30
5 9 15 16 25 26
5 12 13 15 21 28
5 12 13 18 22 25
5 13 23 24 26 27
5 14 15 17 20 28
5 16 18 20 27 28
5 17 21 22 23 26
6 7 8 9 18 28
6 7 10 16 26 27
6 7 15 21 23 24
6 8 11 13 15 26
6 8 14 17 21 27
6 8 16 20 23 25
6 10 11 18 21 25
6 10 12 13 22 30
6 12 17 23 25 26
6 12 18 20 25 29
6 13 16 17 24 28
6 14 20 22 24 26
6 15 22 25 27 28
6 17 23 28 29 30
6 19 20 21 27 30
7 8 12 15 20 27
7 8 19 21 25 26
7 8 22 23 27 30
7 9 11 15 29 30
7 9 12 14 21 22
7 10 13 14 20 25
7 11 12 13 24 25
7 13 16 18 21 29
7 13 17 19 23 27
7 14 24 27 28 29
7 15 16 19 28 30
8 9 10 12 25 29
8 9 13 14 16 23
8 9 17 24 26 29
8 10 17 18 20 23
8 11 12 18 19 30
8 11 17 19 20 24
8 12 17 22 28 29
8 14 15 18 24 25
9 10 13 15 21 27
9 10 16 22 23 28
9 11 13 17 18 22
9 11 14 25 26 27
9 11 20 23 24 25
9 12 17 20 27 30
9 13 20 21 28 29
9 15 18 19 24 27
9 16 19 21 22 27
9 21 24 25 28 30
10 11 12 14 15 23
10 11 20 22 27 29
10 12 16 17 19 21
10 14 20 21 24 26
10 15 17 24 26 30
10 18 23 25 27 30
11 14 16 17 18 26
11 15 16 17 23 27
11 16 19 25 28 29
11 16 21 22 26 30
12 13 16 19 20 26
12 14 15 19 22 26
12 14 16 27 29 30
12 16 18 22 23 24
13 14 18 27 28 30
13 19 20 22 23 29
14 17 19 22 25 30
14 18 19 21 23 28
15 18 20 21 22 30

Recomiendo estudiarla antes de lanzarse directamente a jugarla. :)