11 NÚMEROS
EN REDUCCIÓN AL 4 ACERTANDO 4

CON EL 100% DE POSIBILIDADES

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-3 -3 -3 -3 -4 -4 -5 -5
-4 -5 -6 -7 -5 -7 -6 -7
-6 -6 -7 -9 -9 -8 10 -8
11 -8 10 11 10 11 11 10

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-2 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4
-6 -4 -4 -4 -5 -8 -5 -5
-7 -5 -6 -7 -7 -9 -6 -8
-8 -9 -9 -8 10 10 -7 -9
-9 11 11 10 11 11 -9 11

-1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-4 -6 -3 -3 -3 -3 -3 -4
-6 -7 -4 -4 -4 -5 -5 -5
-8 -9 -5 -7 -7 -6 -8 -6
10 10 -7 -8 -9 -7 10 -7
11 11 -8 -9 10 -9 11 11

-2 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -5
-4 -4 -5 -4 -4 -5 -5 -7
-6 -7 -6 -5 -6 -6 -6 -8
-8 -9 -8 -6 -7 -8 -7 -9
-9 10 -9 10 -8 -9 -8 10
10 11 11 11 11 10 10 11

REDUCCIÓN RÉCORD: 32 APUESTAS

ESTA REDUCCIÓN REALIZADA CON LOTOMAG
GARANTIZA EL PREMIO DE 4
siempre que acertemos 4 números.

——————————————————————————–

POSIBILIDADES ACERTANDO 6 NÚMEROS:
PORCENTAJE COLUMNAS PREMIOS PREMIOS PREMIOS PREMIOS PORCENTAJE
GLOBAL POSIBILIDADES 6 5 4 3 REAL
6,93 32 1 0-2 8 16-22 6,93
99,13 426 – 1-4 8-10 14-18 92,21
100 4 – - 15 10-12 0,87
100 – - – - – -

GARANTÍAS POR ACIERTOS:
ACIERTOS CON 6 CON 5 CON 4 CON 3
PORCENTAJE AL 6 6,93 – - -
PORCENTAJE AL 5 99,13 40,26 – -
PORCENTAJE AL 4 100 100 100 -
PORCENTAJE AL 3 100 100 100 100